北海道地区
北海道
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
22 | 文部科学大臣賞 | 中3 | 梅野毬菜 | 札幌市立稲積中学校 |
23 | 駐日中国大使賞 | 中3 | 穂刈志保 | 北海道教育大学附属札幌中学校 |
24 | 読売大賞 | 中3 | 川村彩夏 | 北海道教育大学附属札幌中学校 |
25 | 駐日中国大使賞 | 小4 | 岩野紗羽 | 苫小牧市立清水小学校 |
26 | 成田山貫首賞 | 小5 | 中川侑杏 | 江別市立野幌小学校 |
28 | 文部科学大臣賞 | 高3 | 小西優輝 | 札幌稲雲高等学校 |
29 | 駐日中国大使賞 | 高2 | 森田真代 | 北海道滝川高等学校 |
30 | 文部科学大臣賞 | 小5 | 柳川愛佳 | 北斗市立谷川小学校 |
31 | 駐日中国大使賞 | 高2 | 吉田美咲紀 | 滝川高等学校 |
32 | 成田山貫首賞 | 小6 | 佐々木あかり | 伊達市立伊達小学校 |
33 | 駐日中国大使賞 | 中2 | 山本那美 | 余市町立東中学校 |
34 | 読売大賞 | 中2 | 佐藤紫悠 | 札幌市立清田中学校 |
35 | 文部科学大臣賞 | 高1 | 鍜治川小幸 | 北海道北広島高等学校 |
36 | 蘭亭新星賞 | 小6 | 末岡柚姫 | 旭川市立永山小学校 |
37 | 文部科学大臣賞 | 中1 | 福島想菜 | 伊達市立伊達中学校 |
38 | 成田山貫首賞 | 小5 | 半澤凜香 | 札幌市立桑園小学校 |
39 | 文部科学大臣賞 | 中3 | 藤田歌鈴 | 旭川市立永山中学校 |
40 | 成田山貫首賞 | 小3 | 金澤桜 | 函館市立戸井学園 |
東北地区
青森県
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
2 | 成田山貫首賞 | 中2 | 片岡節子 | 五所川原市立五所川原第二中 |
3 | 読売大賞 | 小3 | 蝦名祥子 | 蟹田町立蟹田小学校 |
6 | 読売大賞 | 小4 | 遠藤純子 | 青森市立浪打小学校 |
9 | 読売大賞 | 中2 | 沼田渉 | 十和田市立三本木中学校 |
11 | 読売大賞 | 小5 | 坂本安永 | 大鰐町立大鰐小学校 |
12 | 読売大賞 | 中2 | 藤原歩恵 | 青森市立浪打中学校 |
14 | 文部科学大臣賞 | 中2 | 野宮由莉子 | 青森市立新城中学校 |
15 | 読売大賞 | 小3 | 河原木貴志 | 青森市立浦町小学校 |
18 | 読売大賞 | 中1 | 牛田麻里子 | 青森市立南中学校 |
22 | 読売大賞 | 小6 | 畠山志穂 | 八戸市立旭ヶ丘小学校 |
岩手県
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
3 | 成田山貫首賞 | 中1 | 竹内千絵 | 一関市立山目中学校 |
13 | 読売大賞 | 中3 | 安本玲実子 | 盛岡市立城東中学校 |
山形県
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
2 | 読売大賞 | 小6 | 五十嵐忍 | 酒田市立富士見小学校 |
5 | 読売大賞 | 小5 | 鈴木周子 | 村山市立楯岡小学校 |
7 | 読売大賞 | 小6 | 大山貴裕 | 大蔵村立大蔵小学校 |
8 | 読売大賞 | 小5 | 工藤健士 | 東根市立東根小学校 |
8 | 成田山貫首賞 | 中3 | 吉田裕美 | 高畠町立第一中学校 |
9 | 成田山貫首賞 | 高2 | 伊藤賀世子 | 山形県立山形西高等学校 |
10 | 成田山貫首賞 | 小6 | 石山優子 | 東根市立小田島小学校 |
11 | 成田山貫首賞 | 高2 | 井沢元美 | 山形県立村山農業高等学校 |
13 | 成田山貫首賞 | 高1 | 石垣美和 | 山形県立山形西高等学校 |
13 | 成田山貫首賞 | 小6 | 折原裕 | 尾花沢市立玉野小学校 |
14 | 読売大賞 | 小6 | 高木舞 | 東根市立東根小学校 |
16 | 読売大賞 | 小5 | 木村陽平 | 東根市立東根中部小学校 |
18 | 成田山貫首賞 | 小6 | 佐藤千織 | 山形市立南小学校 |
19 | 文部科学大臣賞 | 小5 | 東海林美紀 | 東根市立小田島小学校 |
20 | 読売大賞 | 高2 | 土田浩貴 | 私立山形電波工業高等学校 |
23 | 読売大賞 | 小6 | 吉田純 | 東根市立神町小学校 |
25 | 駐日中国大使賞 | 中1 | 喜嶋千裕 | 東根市立第一中学校 |
27 | 成田山貫首賞 | 中2 | 渡部元 | 山形市立第一中学校 |
28 | 読売大賞 | 中3 | 小國里華 | 東根市立第一中学校 |
29 | 読売大賞 | 小4 | 植松祥恵 | 東根市立東根中部小学校 |
38 | 読売大賞 | 小6 | 草刈つばさ | 東根市立大森小学校 |
39 | 駐日中国大使賞 | 小6 | 佐藤心鞠 | 東根市立大森小学校 |
宮城県
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
1 | 成田山貫首賞 | 小4 | 吉田綾乃 | 仙台市立八木山南小学校 |
7 | 読売大賞 | 小5 | 仁田秀和 | 仙台市立荒町小学校 |
9 | 成田山貫首賞 | 小4 | 島田さやか | 山元町立中浜小学校 |
10 | 文部科学大臣賞 | 中3 | 仁志好江 | 岩沼市立岩沼北中学校 |
12 | 成田山貫首賞 | 小6 | 堀料実 | 岩沼市立岩沼西小学校 |
14 | 成田山貫首賞 | 小5 | 梅可奈子 | 仙台市立荒町小学校 |
15 | 成田山貫首賞 | 小5 | 内海貴子 | 岩沼市立岩沼小学校 |
16 | 駐日中国大使賞 | 中1 | 本間彩香 | 山元町立坂元中学校 |
17 | 読売大賞 | 小5 | 熊谷成晃 | 石巻市立貞山小学校 |
17 | 成田山貫首賞 | 小4 | 島田恵美 | 山元町立中浜小学校 |
19 | 成田山貫首賞 | 小6 | 本間香澄 | 山元町立中浜小学校 |
21 | 文部科学大臣賞 | 小3 | 千尋かほり | 山元町立中浜小学校 |
24 | 読売大賞 | 中2 | 小野寺絢子 | 仙台市立五橋中学校 |
26 | 成田山貫首賞 | 小3 | 森季実果 | 山元町立坂元小学校 |
27 | 読売大賞 | 小6 | 二戸映里香 | 岩沼市立岩沼西小学校 |
30 | 成田山貫首賞 | 小6 | 菅野瑞七 | 岩沼市立岩沼小学校 |
31 | 駐日中国大使賞 | 中1 | 三品有喜 | 宮城県仙台二華中学校 |
32 | 読売大賞 | 中1 | 合川礼菜 | 岩沼市立岩沼西中学校 |
33 | 成田山貫首賞 | 小6 | 江里花純 | 岩沼市立岩沼西小学校 |
34 | 成田山貫首賞 | 小5 | 中山笑心 | 岩沼市立岩沼南小学校 |
35 | 成田山貫首賞 | 中1 | 蓬田莉央 | 宮城県古川黎明中学校 |
37 | 読売大賞 | 中2 | 岡田心結 | 岩沼市立玉浦中学校 |
福島県
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
1 | 読売大賞 | 小5 | 渡部寿 | いわき市立長倉小学校 |
4 | 読売大賞 | 小6 | 小島真吾 | いわき市立綴小学校 |
5 | 成田山貫首賞 | 小6 | 小山照代 | 会津若松市立謹教小学校 |
6 | 成田山貫首賞 | 中3 | 鈴木裕子 | 白河市立五箇中学校 |
10 | 読売大賞 | 小3 | 鈴木明子 | いわき市立内町小学校 |
36 | 読売大賞 | 小6 | 上遠野真和 | いわき市立入遠野小学校 |
40 | 読売大賞 | 中2 | 薄井悠 | 白河市立表郷中学校 |
関東地区
茨城県
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
1 | 読売大賞 | 小6 | 瀧崎郁子 | 玉造町立玉造小学校 |
2 | 読売大賞 | 中2 | 大和田征克 | ひたちなか市立勝田第二中学校 |
2 | 成田山貫首賞 | 中2 | 大久保順子 | 下館市立南中学校 |
3 | 読売大賞 | 小6 | 小林浩子 | 伊奈町立板橋小学校 |
4 | 成田山貫首賞 | 中2 | 安藤雅美 | 結城市立結城東中学校 |
5 | 内閣総理大臣賞 | 高3 | 山田里香 | 茨城県立常陸太田高等学校 |
6 | 成田山貫首賞 | 中1 | 矢沢真弓 | 千代田町立下稲吉中学校 |
7 | 文部科学大臣賞 | 中1 | 神野文絵 | 出島村立北中学校 |
7 | 成田山貫首賞 | 中3 | 斉藤ひろ美 | つくば市立谷田部中学校 |
8 | 読売大賞 | 中1 | 須藤謙 | 潮来町立平井中学校 |
8 | 読売大賞 | 中2 | 須藤泰範 | 友部町立友部中学校 |
9 | 成田山貫首賞 | 中2 | 助川史江 | 八郷町立南中学校 |
10 | 読売大賞 | 小6 | 国府田有希 | 下館市立竹島小学校 |
10 | 成田山貫首賞 | 小6 | 川井理恵 | 那珂町立横堀小学校 |
11 | 成田山貫首賞 | 中3 | 小山良子 | 下館市立下館中学校 |
12 | 読売大賞 | 中1 | 菊次史香 | 下館市立南中学校 |
12 | 成田山貫首賞 | 小4 | 雨甲斐康亮 | 結城市立上山川小学校 |
13 | 成田山貫首賞 | 小5 | 柏村光洋 | 那珂町立菅谷小学校 |
14 | 成田山貫首賞 | 中3 | 大高利通 | 高萩市立高萩中学校 |
15 | 成田山貫首賞 | 中3 | 上圷寛子 | 北茨城市立華川中学校 |
16 | 成田山貫首賞 | 小5 | 吉田美貴 | 土浦市立乙戸小学校 |
18 | 成田山貫首賞 | 小6 | 宮本まり子 | 鉾田町立鉾田小学校 |
21 | 内閣総理大臣賞 | 中1 | 大橋泉 | ひたちなか市立那珂湊中学校 |
22 | 成田山貫首賞 | 小6 | 佐々木萌好 | 水戸市立千波小学校 |
23 | 駐日中国大使賞 | 高2 | 渡辺卓弥 | 茨城県立日立北高等学校 |
26 | 読売大賞 | 小5 | 野口真里 | 筑西市立下館小学校 |
28 | 読売大賞 | 中1 | 芳賀祐紀 | 日立市立豊浦中学校 |
29 | 文部科学大臣賞 | 中2 | 白土りか | 笠間市立友部中学校 |
30 | 読売大賞 | 小5 | 萩谷咲紀 | 常陸大宮市立大宮小学校 |
31 | 成田山貫首賞 | 小4 | 橋本美月 | 笠間市立友部小学校 |
32 | 読売大賞 | 小6 | 蒲原萌々恵 | つくば市立春日小学校 |
33 | 読売大賞 | 小6 | 成田望愛 | ひたちなか市立長堀小学校 |
34 | 蘭亭新星賞 | 高1 | 佐藤文緒 | 水戸第一高等学校 |
35 | 蘭亭新星賞 | 小6 | 松下正徳 | つくば市立吾妻小学校 |
37 | 文部科学大臣賞 | 小3 | 小山希子 | 笠間市立友部小学校 |
40 | 蘭亭新星賞 | 中1 | 沼㞍安莉 | 私立茗溪学園中学校 |
栃木県
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
13 | 読売大賞 | 小6 | 古口陽道 | 二宮町立物部小学校 |
19 | 読売大賞 | 小5 | 川本千聖 | 高根沢町立西小学校 |
19 | 成田山貫首賞 | 小4 | 加藤寛之 | 大平町立大平東小学校 |
26 | 文部科学大臣賞 | 中1 | 徳森美咲 | 私立作新学院中等部 |
35 | 読売大賞 | 中2 | 東琴音 | 矢板東高等学校附属中学校 |
38 | 駐日中国大使賞 | 小6 | 大島夕芽 | 私立作新学院小学部 |
千葉県
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
1 | 成田山貫首賞 | 小1 | 三橋くみこ | 成田市立公津小学校 |
1 | 成田山貫首賞 | 中1 | 吉岡美輝子 | 千葉市立花園中学校 |
2 | 読売大賞 | 中2 | 小林由紀 | 千葉市立加曽利中学校 |
2 | 成田山貫首賞 | 小6 | 宮野志津子 | 四街道市八木原小学校 |
3 | 文部科学大臣賞 | 小4 | 藤崎範明 | 成田市立公津小学校 |
3 | 成田山貫首賞 | 中1 | 菅谷英嗣 | 四街道市立四街道西中学校 |
3 | 成田山貫首賞 | 高2 | 川端千鶴 | 千葉県立千葉女子高等学校 |
4 | 文部科学大臣賞 | 小4 | 中尾典子 | 国立千葉大学教育学部附属小 |
4 | 読売大賞 | 中1 | 山口英徳 | 富津市立大貫中学校 |
4 | 成田山貫首賞 | 高2 | 飯田基雄 | 千葉県立成田国際高等学校 |
5 | 読売大賞 | 小1 | 伊藤晴美 | 八街町立朝陽小学校 |
5 | 読売大賞 | 小6 | 大橋純子 | 下総町立滑河小学校 |
5 | 成田山貫首賞 | 中1 | 星野文子 | 佐倉市立西志津中学校 |
6 | 読売大賞 | 中2 | 竹田美奈子 | 習志野市立第五中学校 |
6 | 読売大賞 | 小6 | 山口暁美 | 成田市立公津小学校 |
6 | 成田山貫首賞 | 小2 | 笹生貴裕 | 鋸南町立保田小学校 |
7 | 読売大賞 | 中3 | 藤田恵麻 | 市原市立三和中学校 |
7 | 成田山貫首賞 | 小5 | 木村由梨 | 市川市立真間小学校 |
7 | 成田山貫首賞 | 中2 | 小熊悦子 | 我孫子市立我孫子中学校 |
8 | 文部科学大臣賞 | 中3 | 平川恵子 | 館山市立第三中学校 |
8 | 成田山貫首賞 | 小2 | 山本和徳 | 佐倉市立佐倉小学校 |
9 | 読売大賞 | 小6 | 水間千恵 | 佐倉市立下志津小学校 |
9 | 読売大賞 | 中3 | 丸島由起子 | 私立成田高等学校附属中学校 |
9 | 成田山貫首賞 | 小6 | 山下茜 | 印西市立小林北小学校 |
10 | 文部科学大臣賞 | 高3 | 鈴木裕美子 | 私立国府台女子学院高等学校 |
10 | 読売大賞 | 小2 | 林彰子 | 東金市立城西小学校 |
11 | 読売大賞 | 中1 | 皆川佳代 | 酒々井町立酒々井中学校 |
11 | 読売大賞 | 高2 | 岩立有紀子 | 私立昭和学院高等学校 |
12 | 読売大賞 | 小5 | 塚田隼也 | 佐倉市立志津小学校 |
12 | 成田山貫首賞 | 小2 | 原田佳奈 | 富津市立湊小学校 |
13 | 読売大賞 | 中1 | 木下奈央子 | 成田市立吾妻中学校 |
13 | 成田山貫首賞 | 小2 | 鶴岡あずさ | 木更津市立木更津第二小学校 |
14 | 駐日中国大使賞 | 小2 | 角田美幸 | 君津市立周西小学校 |
14 | 成田山貫首賞 | 小6 | 石川あゆみ | 市川市立真間小学校 |
15 | 文部科学大臣賞 | 小4 | 藤崎孔道 | 成田市立公津小学校 |
15 | 成田山貫首賞 | 小6 | 萩原友美 | 富津市立吉野小学校 |
16 | 駐日中国大使賞 | 高2 | 金子美由紀 | 千葉県立幕張総合高等学校 |
16 | 読売大賞 | 中1 | 園部朋美 | 東金市立東中学校 |
17 | 成田山貫首賞 | 中1 | 三戸智未 | 大網白里町立大網中学校 |
18 | 読売大賞 | 小6 | 児玉泉 | 館山市立北条小学校 |
19 | 内閣総理大臣賞 | 高2 | 中村菜津子 | 千葉県立幕張総合高等学校 |
20 | 文部科学大臣賞 | 小3 | 吉森有希 | 千葉市立大椎小学校 |
21 | 成田山貫首賞 | 中1 | 斉藤雄太 | 木更津市立岩根西中学校 |
22 | 文部科学大臣賞 | 小4 | 森川愛弓 | 大網白里町立瑞穂小学校 |
23 | 成田山貫首賞 | 中3 | 原田夏帆 | 佐倉市立志津中学校 |
24 | 駐日中国大使賞 | 中3 | 藤崎理恵 | 私立成田高等学校付属中学校 |
26 | 蘭亭新星賞 | 中2 | 森部沙也香 | 私立成田高等学校付属中学校 |
27 | 読売大賞 | 小6 | 高橋杏里 | 鴨川市立東条小学校 |
28 | 駐日中国大使賞 | 小4 | 松本望 | 館山市立北条小学校 |
29 | 成田山貫首賞 | 小4 | 千葉未岬 | 富津市立湊小学校 |
30 | 内閣総理大臣賞 | 中3 | 安田菫 | 成田高等学校付属中学校 |
31 | 文部科学大臣賞 | 小5 | 島田優美子 | 四街道市立中央小学校 |
32 | 成田山貫首賞 | 中2 | 宮川嵩広 | 千葉市立おゆみ野南中学校 |
33 | 文部科学大臣賞 | 中3 | 市原舞 | 成田高等学校付属中学校 |
34 | 駐日中国大使賞 | 小6 | 丸橋亜絹 | 千葉市立海浜打瀬小学校 |
35 | 読売大賞 | 小6 | 藤崎 翠 | 千葉市立おゆみ野南小学校 |
36 | 文部科学大臣賞 | 高2 | 佐藤由依 | 千葉県立市川昴高等学校 |
36 | 成田山貫首賞 | 中2 | 長井涼乃 | 千葉市立打瀬中学校 |
37 | 駐日中国大使賞 | 小5 | 小川ひかり | 南房総市立白浜小学校 |
38 | 内閣総理大臣賞 | 小4 | 篠原朝陽 | 成田市立公津の杜小学校 |
39 | 駐日中国大使賞 | 中2 | 渡辺結 | 市原市立千種中学校 |
40 | 文部科学大臣賞 | 中2 | 梶山まるみ | 南房総市立白浜中学校 |
埼玉県
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
1 | 成田山貫首賞 | 中3 | 丸田小百合 | 川越市立川越第一中学校 |
2 | 成田山貫首賞 | 中3 | 黒木弘美 | 坂戸市立北坂戸中学校 |
3 | 成田山貫首賞 | 小6 | 栗原紀子 | 坂戸市立坂戸小学校 |
4 | 成田山貫首賞 | 小4 | 森田正朝 | 所沢市立安松小学校 |
5 | 成田山貫首賞 | 小3 | 奥富将史 | 川越市立大東西小学校 |
8 | 読売大賞 | 小3 | 渋谷仁美 | 川越市立川越古谷小学校 |
10 | 読売大賞 | 小5 | 金子美智子 | 川越市立古谷小学校 |
11 | 読売大賞 | 小6 | 伊藤真由美 | 川越市立川越第一小学校 |
13 | 内閣総理大臣賞 | 高3 | 吉岡敏景 | 埼玉県立三郷高等学校 |
16 | 読売大賞 | 中3 | 矢口由利子 | 北本市立東中学校 |
17 | 読売大賞 | 小6 | 増田智美 | 鳩ケ谷市立辻小学校 |
17 | 成田山貫首賞 | 小6 | 天野翔太 | 蕨市立北小学校 |
18 | 駐日中国大使賞 | 高1 | 松本萌 | 県立和光国際高等学校 |
20 | 成田山貫首賞 | 小4 | 長谷川歩 | 蓮田市立黒浜南小学校 |
22 | 読売大賞 | 小5 | 湯口有加里 | さいたま市立宮前小学校 |
23 | 読売大賞 | 小3 | 貫井萌加 | 蕨市立中央東小学校 |
24 | 成田山貫首賞 | 中1 | 中島沙織 | 蕨市立第一中学校 |
25 | 読売大賞 | 中1 | 遠藤彩香 | 草加市立松江中学校 |
27 | 成田山貫首賞 | 小5 | 大友幹太 | 蕨市立中央東小学校 |
29 | 読売大賞 | 小5 | 髙倉悠伸 | 川口市立前川東小学校 |
31 | 読売大賞 | 中2 | 岡村建汰 | 深谷市立花園中学校 |
32 | 文部科学大臣賞 | 小4 | 山﨑心寧 | 蕨市立中央小学校 |
34 | 読売大賞 | 中3 | 飯田美菜 | 熊谷市立大麻生中学校 |
38 | 成田山貫首賞 | 中1 | 御代田心七 | 私立昌平中学校 |
39 | 文部科学大臣賞 | 小5 | 小池葉月 | 川口市立木曽呂小学校 |
40 | 読売大賞 | 小6 | 岡村梨花 | 川越市立仙波小学校 |
神奈川県
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
1 | 読売大賞 | 中3 | 村上信也 | 大和市立つきみ野中学校 |
7 | 成田山貫首賞 | 小3 | 後藤麻美 | 秦野市立末広小学校 |
9 | 読売大賞 | 中3 | 森本範子 | 横浜市立丸山台中学校 |
10 | 成田山貫首賞 | 小6 | 冨田久美子 | 横浜市立大鳥小学校 |
12 | 成田山貫首賞 | 小6 | 山本みどり | 横浜市立港南台第一小学校 |
15 | 読売大賞 | 小5 | 足立智瑛子 | 横浜市立三ツ沢小学校 |
21 | 読売大賞 | 小3 | 山際萌 | 横浜市立美しが丘東小学校 |
25 | 成田山貫首賞 | 小4 | 石堀真優 | 横浜市立本町小学校 |
25 | 成田山貫首賞 | 中3 | 永田真林子 | 横浜市立荏田南中学校 |
27 | 駐日中国大使賞 | 中1 | 小松菜々子 | 横浜市立茅ヶ崎中学校 |
36 | 駐日中国大使賞 | 小6 | 関 莉果 | 私立横浜英和小学校 |
新潟県
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
3 | 読売大賞 | 小3 | 渡辺亜希子 | 新潟市立浜浦小学校 |
8 | 成田山貫首賞 | 小6 | 井伊真紀 | 燕市立小池小学校 |
9 | 読売大賞 | 小5 | 田中陽子 | 村松町立村松小学校 |
11 | 成田山貫首賞 | 小5 | 本田恵美子 | 長岡市立栖吉小学校 |
14 | 読売大賞 | 小6 | 小出蘭夢 | 新潟市立上山小学校 |
24 | 内閣総理大臣賞 | 高1 | 伊藤晴香 | 私立東京学館新潟高等学校 |
28 | 成田山貫首賞 | 小6 | 今川花連 | 新潟市立内野小学校 |
30 | 成田山貫首賞 | 小6 | 薄田星夢 | 新潟市立西内野小学校 |
33 | 読売大賞 | 小5 | 渡辺理来 | 新潟市立坂井輪小学校 |
39 | 成田山貫首賞 | 小5 | 渡邉亜澄 | 新潟市立坂井輪小学校 |
東京地区
東京都
スクロールできます
大会回数 | 賞名 | 学年 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
1 | 読売大賞 | 中3 | 森正樹 | 江戸川区立二之江中学校 |
2 | 文部科学大臣賞 | 小6 | 古川恵子 | 小平市立小平第八小学校 |
2 | 読売大賞 | 中3 | 河村成美 | 東久留米市立中央中学校 |
2 | 成田山貫首賞 | 中2 | 秋吉佳子 | 私立桜蔭中学校 |
3 | 文部科学大臣賞 | 中3 | 志村玲子 | 日野市立日野第一中学校 |
4 | 文部科学大臣賞 | 中3 | 天野裕子 | 調布市立神代中学校 |
4 | 文部科学大臣賞 | 高2 | 金子尚絵 | 東京都立狛江高等学校 |
4 | 成田山貫首賞 | 小6 | 緑川陽子 | 荒川区立第一日暮里小学校 |
5 | 読売大賞 | 小3 | 栗山望 | 私立桐朋小学校 |
5 | 成田山貫首賞 | 小1 | 田口佳孝 | 墨田区立横川小学校 |
6 | 内閣総理大臣賞 | 中2 | 山崎圭 | 私立成蹊中学校 |
6 | 成田山貫首賞 | 小4 | 服田弘乃介 | 国分寺市立第二小学校 |
7 | 内閣総理大臣賞 | 小6 | 荻原加衣 | 東久留米市立第一小学校 |
7 | 読売大賞 | 小1 | 福武朋子 | 国分寺市立国分寺第六小学校 |
8 | 読売大賞 | 小2 | 小笠原富士子 | 墨田区立堤小学校 |
8 | 成田山貫首賞 | 小6 | 高木庸子 | 中野区立武蔵台小学校 |
8 | 成田山貫首賞 | 高2 | 乾臣吾 | 私立錦城学園高等学校 |
9 | 成田山貫首賞 | 小6 | 井木朝子 | 墨田区立外手小学校 |
9 | 成田山貫首賞 | 中3 | 真野陽子 | 日野市日野第一中学校 |
10 | 読売大賞 | 中2 | 大河原美和 | 江戸川区立瑞江中学校 |
10 | 成田山貫首賞 | 小5 | 前原麻奈美 | 文京区立窪町小学校 |
11 | 文部科学大臣賞 | 高1 | 河本典子 | 私立跡見学園高等学校 |
11 | 読売大賞 | 中3 | 亀崎秀宏 | 私立巣鴨中学校 |
11 | 成田山貫首賞 | 中2 | 木下貴美 | 私立日本大学第三中学校 |
12 | 読売大賞 | 高3 | 蔵健介 | 私立中央大学杉並高等学校 |
12 | 成田山貫首賞 | 小4 | 中村幸裕 | 大田区立道塚小学校 |
12 | 成田山貫首賞 | 小1 | 遠藤葵 | 私立晃華学園小学校 |
13 | 駐日中国大使賞 | 中3 | 有川恵美 | 渋谷区立笹塚中学校 |
13 | 読売大賞 | 小2 | 久保恵美子 | 江戸川区立二之江第三小学校 |
13 | 成田山貫首賞 | 小6 | 渡邉純子 | 練馬区立南町小学校 |
14 | 文部科学大臣賞 | 小6 | 文平優紀 | 練馬区立向山小学校 |
14 | 読売大賞 | 高2 | 平岡里恵 | 東京都立武蔵丘高等学校 |
14 | 成田山貫首賞 | 小4 | 小林奈央 | 世田谷区立玉川小学校 |
15 | 内閣総理大臣賞 | 高2 | 薮原康雅 | 私立巣鴨高等学校 |
15 | 読売大賞 | 中1 | 森本ゆかり | 江戸川区立小岩第三中学校 |
15 | 成田山貫首賞 | 小4 | 門倉千夏 | 八王子市立宇津木台小学校 |
16 | 駐日中国大使賞 | 小6 | 浅川朋世 | 昭島市立成隣小学校 |
16 | 読売大賞 | 中2 | 桑原央明 | 私立青山学院中等部 |
16 | 成田山貫首賞 | 中1 | 小山そのみ | 練馬区立石神井西中学校 |
17 | 内閣総理大臣賞 | 高2 | 滝瀬かおり | 私立大東文化大学第一高等学校 |
17 | 読売大賞 | 中1 | 小林広和 | 板橋区立志村第三中学校 |
17 | 読売大賞 | 小4 | 石川愛恵 | 江戸川区立上一色小学校 |
18 | 駐日中国大使賞 | 小3 | 石川敦司 | 八王子市立小宮小学校 |
18 | 読売大賞 | 高2 | 恵島望 | 私立巣鴨高等学校 |
18 | 成田山貫首賞 | 中3 | 中西希 | 私立桜蔭中学校 |
19 | 駐日中国大使賞 | 高3 | 西澤ことは | 国立音楽大学附属音楽高等学校 |
19 | 読売大賞 | 小5 | 朱田貴美 | 台東区立浅草小学校 |
20 | 読売大賞 | 中1 | 野口紗知 | 福生市立福生第一中学校 |
20 | 成田山貫首賞 | 小4 | 松岡沙矢佳 | 国立筑波大学附属小学校 |
20 | 成田山貫首賞 | 小6 | 田畑早季子 | 私立白百合学園小学校 |
21 | 駐日中国大使賞 | 中2 | 守田啓悟 | 私立巣鴨中学校 |
21 | 読売大賞 | 中1 | 佐藤承子 | 江戸川区立清新第一中学校 |
21 | 成田山貫首賞 | 小6 | 都倉直子 | 私立玉川学園小学部 |
22 | 駐日中国大使賞 | 中1 | 下山葵 | 東村山市立東村山第一中学校 |
22 | 読売大賞 | 中2 | 野田百合子 | 私立桜蔭中学校 |
22 | 成田山貫首賞 | 小5 | 浜田千晴 | 日野市立日野第三小学校 |
23 | 内閣総理大臣賞 | 高2 | 関口冴子 | 私立桜蔭高等学校 |
23 | 読売大賞 | 小4 | 深田彩乃 | 私立淑徳小学校 |
23 | 成田山貫首賞 | 中1 | 高梨詩織 | 国立筑波大学附属中学校 |
24 | 文部科学大臣賞 | 高2 | 高橋花代 | 明治大学付属中野八王子高校 |
24 | 駐日中国大使賞 | 高1 | 中田紘平 | 私立攻玉社高等学校 |
24 | 読売大賞 | 中3 | 渡辺侑花 | 昭島市立清泉中学校 |
25 | 蘭亭新星賞 | 中3 | 和田勇佑 | 私立巣鴨中学校 |
25 | 文部科学大臣賞 | 小6 | 五島千春 | 国分寺市立第五小学校 |
25 | 駐日中国大使賞 | 高1 | 金安那 | 私立成蹊高等学校 |
25 | 成田山貫首賞 | 中1 | 田島有紗 | 私立富士見中学校 |
26 | 文部科学大臣賞 | 小2 | 大竹彩依子 | お茶の水女子大学附属小学校 |
26 | 駐日中国大使賞 | 高2 | 中村香穂 | 私立川村高等学校 |
26 | 成田山貫首賞 | 小6 | 浜田侑里 | 昭島市立成隣小学校 |
27 | 内閣総理大臣賞 | 高1 | 奥村桃子 | 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 |
27 | 読売大賞 | 小6 | 西島波瑠佳 | あきる野市立草花小学校 |
27 | 成田山貫首賞 | 中2 | 小松彩子 | 私立桜蔭中学校 |
28 | 文部科学大臣賞 | 中1 | 八木絢子 | 鴎友学園女子中学校 |
28 | 成田山貫首賞 | 小4 | 西嶋香菜 | 小金井市立南小学校 |
29 | 文部科学大臣賞 | 小3 | 堀江真央 | 慶應義塾幼稚舎 |
29 | 読売大賞 | 中3 | 坂口香穂 | 世田谷区立緑丘中学校 |
29 | 成田山貫首賞 | 中1 | 川村莉穂 | 日野市立日野第一中学校 |
30 | 蘭亭新星賞 | 高2 | 岡本壮生 | 巣鴨高等学校 |
30 | 駐日中国大使賞 | 中2 | 藤廣美麗 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 |
30 | 成田山貫首賞 | 小3 | 遠藤梨々花 | 東洋英和女学院小学部 |
31 | 文部科学大臣賞 | 5学年(高2) | 西映里奈 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 |
31 | 読売大賞 | 小3 | 赤石暖歩 | 板橋区立緑小学校 |
31 | 読売大賞 | 小6 | 岡本紗季 | 武蔵村山市立第一小学校 |
